Mitglieder des Riehener Einwohnerrats, 26. Juni 2024.
Der Einwohnerrat (das Gemeindeparlament) besteht aus 40 Mitgliedern. Er wird durch die Stimmberechtigten nach dem Grundsatz der Verhältniswahl (Proporzsystem) auf eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Rat aus, so rückt von den Nichtgewählten der gleichen Partei, bzw. gleichen Liste nach, wer am meisten Stimmen erhalten hat und bereit ist, das Mandat anzunehmen.
Der Einwohnerrat ist die oberste gesetzgebende Gemeindebehörde. Er entscheidet über grundlegende Geschäfte. Er hat die Oberaufsicht über die anderen Behörden und die Verwaltung. Die Sitzungen finden normalerweise am vierten Mittwoch des Monats um 19.30 Uhr im Gemeindehaus statt. Sie sind öffentlich und können von der Tribüne aus verfolgt werden. Den Ratsdienst besorgt die Gemeindeverwaltung.
Die Arbeit des Einwohnerrats findet neben den Plenumssitzungen vor allem in verschiedenen Kommissionen statt. Die Sachkommissionen beraten die Vorlagen und Berichte des Gemeinderats zuhanden des Ratsplenums. Für einzelne gewichtige Geschäfte setzt der Rat zudem Spezialkommissionen ein. Für die Oberaufsicht über Gemeinderat und Verwaltung ist die Geschäftsprüfungskommission zuständig. Die Finanzkommission berät finanzpolitische Fragen und äussert sich zum Steuerfuss, eine weitere Kommission behandelt Petitionen und Volksanregungen. Die Kommissionssitzungen sind nicht öffentlich.
Die Geschäftsordnung des Einwohnerrats beschreibt die Aufgaben des Einwohnerrats.
Die Mitarbeiterinnen des Zentralsekretariats sind für die administrative Unterstützung des Ratsbetriebs zuständig. Die logistische Unterstützung des Ratsbetriebs stellt der Gemeindeweibel sicher. Die Gesamtverantwortung für den Ratsdienst liegt beim Generalsekretariat.
Klicken Sie auf den jeweiligen Sitz, um zu den Namen und Adressen der Einwohnerrätinnen und -räte zu gelangen.
Partei | Name | Funktion | |
---|---|---|---|
SVP Riehen, die bürgerliche Alternative | Heim, Christian | Präsident/in | |
EVP Riehen-Bettingen | Agnolazza-Mitrovic, Daniele | Statthalter/in |
Partei | Name | Funktion | |
---|---|---|---|
EVP Riehen-Bettingen | Amstutz, Katrin | Mitglied | |
SP Riehen | Auf der Maur, Peter | Mitglied | |
FDP Riehen | Baltermia, Carol | Mitglied | |
Grüne Partei Riehen | Birchmeier Resch, Cornelia | Mitglied | |
LDP Riehen/Bettingen | Blattner, Jürg | Mitglied | |
Mitte | Bochsler, Simon | Mitglied | |
LDP Riehen/Bettingen | Crain Merz, Noëmi | Mitglied | |
SP Riehen | Fisch, Susanne | Mitglied | |
SP Riehen | Fricker, Joris | Mitglied | |
SP Riehen | Gölgeli, Edibe | Mitglied | |
BastA | Gosteli, Mike | Mitglied | |
SVP Riehen, die bürgerliche Alternative | Hochuli, Peter | Mitglied | |
FDP Riehen | Hügi, Marcel | Mitglied | |
LDP Riehen/Bettingen | Hupfer, Andreas | Mitglied | |
Mitte | Keller-Dietrich, Priska | Mitglied | |
SP Riehen | Leschhorn Strebel, Martin | Mitglied | |
Mitte | Lorenz, Daniel | Mitglied | |
SVP Riehen, die bürgerliche Alternative | Mark, Peter | Mitglied | |
EVP Riehen-Bettingen | Meili, Walter | Mitglied | |
GLP | Moor, David | Mitglied | |
FDP Riehen | Näf, Barbara | Mitglied | |
FDP Riehen | Nill, Dieter | Mitglied | |
SP Riehen | Pollheimer, Noé | Mitglied | |
SP Riehen | Priess, Petra | Mitglied | |
SP Riehen | Rahmen, Regina | Mitglied | |
FDP Riehen | Ribi, Thomas | Mitglied | |
SVP Riehen, die bürgerliche Alternative | Rungger, Bernhard | Mitglied | |
EVP Riehen-Bettingen | Schneider, Simeon | Mitglied | |
LDP Riehen/Bettingen | Schultheiss, Claudia | Mitglied | |
SVP Riehen, die bürgerliche Alternative | Schweizer, Jenny | Mitglied | |
EVP Riehen-Bettingen | Simeone, Daniel | Mitglied | |
SP Riehen | Spring, Paul | Mitglied | |
LDP Riehen/Bettingen | Strahm, Thomas | Mitglied | |
SP Riehen | Syed, Zubaida | Mitglied | |
SVP Riehen, die bürgerliche Alternative | Ueberwasser, Heinrich | Mitglied | |
LDP Riehen/Bettingen | Vischer, Heiner | Mitglied | |
SVP Riehen, die bürgerliche Alternative | Vogt, Peter A. | Mitglied | |
GLP | Wallace, Denise | Mitglied |
Kontakt: